2015年青海省西寧市事業(yè)單位考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)表(截止3月30日18時(shí))_中公網(wǎng)校

亚洲aaa视频,www.色五月婷婷五月天激情四射,亚洲欧美一区在线,2828三级片色,日本亚洲欧美日韩中文字幕,特级大黄片a级片大二黄色片,亚洲福利视频网

400-900-8885

2015年青海省西寧市事業(yè)單位考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)表(截止3月30日18時(shí))

  2015年青海西寧市事業(yè)單位招聘工作人員公告已經(jīng)發(fā)布,共招聘517名,報(bào)名采取網(wǎng)絡(luò)報(bào)名的方式,報(bào)名時(shí)間:2015年3月30日9時(shí)—4月5日24時(shí),現(xiàn)將3月30日?qǐng)?bào)名情況整理如下:

序號(hào) 職位名稱 單位名稱 報(bào)考人數(shù) 待審人數(shù) 通過(guò)人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
1 職工法律服務(wù)中心 法律類 1人 西寧市總工會(huì) 0 0 0 0
2 職工就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心 法律類 1人 西寧市總工會(huì) 3 1 1 0
3 職工技術(shù)協(xié)會(huì)辦公室 會(huì)計(jì)類 1人 西寧市總工會(huì) 0 0 0 0
4 西寧市小橋俱樂(lè)部 專業(yè)不限 2人 西寧市總工會(huì) 15 0 12 2
5 西寧市小橋俱樂(lè)部 經(jīng)濟(jì)管理類 1人 西寧市總工會(huì) 2 0 1 0
6 西寧市小橋俱樂(lè)部 藝術(shù)管理類 1人 西寧市總工會(huì) 1 0 0 0
7 西寧市五一文化宮 專業(yè)不限 2人 西寧市總工會(huì) 32 2 28 7
8 西寧市五一文化宮 電氣電力類 2人 西寧市總工會(huì) 16 2 10 0
9 西寧市職工書(shū)畫(huà)院 專業(yè)不限 1人 西寧市總工會(huì) 5 1 3 0
10 市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 工業(yè)與民用建筑、土木工程 2人 西寧市建委 46 15 12 2
11 市建筑節(jié)能與墻體材料革新辦公室 會(huì)計(jì)類 1人 西寧市建委 11 8 0 0
12 市政工程建設(shè)處 道橋與橋梁工程 1人 西寧市建委 8 6 0 0
13 市政工程建設(shè)處 工程造價(jià) 1人 西寧市建委 11 9 0 0
14 西寧市測(cè)繪院 漢語(yǔ)言與文秘類 1人 西寧市國(guó)土局 8 2 2 1
15 西寧市測(cè)繪院 航測(cè)遙感專業(yè) 1人 西寧市國(guó)土局 2 1 0 0
16 西寧市測(cè)繪院 地理信息系統(tǒng) 1人 西寧市國(guó)土局 11 2 6 0
17 西寧市測(cè)繪院 工程測(cè)量 1人 西寧市國(guó)土局 25 7 6 1
18 西寧生產(chǎn)力促進(jìn)中心 會(huì)計(jì)類 1人 西寧市科技局 0 0 0 0
19 西寧生產(chǎn)力促進(jìn)中心 機(jī)械制造、機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)械工程 1人 西寧市科技局 37 34 0 0
20 網(wǎng)絡(luò)處 新聞?lì)?1人 西寧市委宣傳部 18 14 0 0
21 社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) 漢語(yǔ)言文學(xué)類 3人 西寧市委宣傳部 34 27 0 0
22 社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) 哲學(xué)類 2人 西寧市委宣傳部 19 18 0 0
23 西寧市節(jié)能和電力(通信)監(jiān)察大隊(duì) 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 1人 西寧市經(jīng)濟(jì)委員會(huì) 0 0 0 0
24 西寧市社會(huì)福利院 會(huì)計(jì)類 1人 西寧市民政局 2 2 0 0
25 西寧市社會(huì)福利院 臨床醫(yī)學(xué) 1人 西寧市民政局 0 0 0 0
26 西寧市兒童福利院 臨床醫(yī)學(xué) 1人 西寧市民政局 0 0 0 0
27 西寧市羽毛球活動(dòng)中心 專業(yè)不限 1人 西寧市體育局 35 18 0 0
28 西寧市旅游投訴受理服務(wù)中心 法律類 1人 西寧市旅游局 1 1 0 0
29 計(jì)算站 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 1人 西寧市統(tǒng)計(jì)局 3 1 2 1
30 市房地產(chǎn)信息服務(wù)中心 計(jì)算機(jī)類 3人 西寧市住房和房產(chǎn)管理局 57 53 0 0
31 市房地產(chǎn)交易管理所 會(huì)計(jì)類 1人 西寧市住房和房產(chǎn)管理局 4 3 0 0
32 市房地產(chǎn)交易管理所 計(jì)算機(jī)類 1人 西寧市住房和房產(chǎn)管理局 6 5 0 0
33 市房屋測(cè)繪所 測(cè)繪工程及相關(guān)專業(yè) 2人 西寧市住房和房產(chǎn)管理局 35 25 0 0
34 西寧市甘河工業(yè)園區(qū)監(jiān)察大隊(duì) 輻射防護(hù)、核技術(shù)、核物理、放射化學(xué) 1人 西寧市環(huán)保局 2 2 0 0
35 西寧市甘河工業(yè)園區(qū)監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境安全工程、環(huán)境安全 1人 西寧市環(huán)保局 33 25 0 0
36 西寧市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 應(yīng)用化學(xué)、有機(jī)化工、藥物分析、藥物化學(xué) 1人 西寧市環(huán)保局 26 13 0 0
37 西寧市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè) 1人 西寧市環(huán)保局 22 17 0 0
38 西寧市糧食局 專業(yè)不限 1人 西寧市發(fā)改委 42 32 0 0
39 西寧市服務(wù)業(yè)促進(jìn)發(fā)展局 經(jīng)濟(jì)管理類 2人 西寧市發(fā)改委 35 25 0 0
40 價(jià)格認(rèn)證中心 法律類 1人 西寧市發(fā)改委 9 8 0 0
41 價(jià)格認(rèn)證中心 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 1人 西寧市發(fā)改委 10 6 0 0
42 市成本調(diào)查隊(duì) 經(jīng)濟(jì)管理類 1人 西寧市發(fā)改委 5 4 0 0
43 市成本調(diào)查隊(duì) 會(huì)計(jì)審計(jì)類 1人 西寧市發(fā)改委 4 3 0 0
44 經(jīng)濟(jì)信息中心 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 1人 西寧市發(fā)改委 15 14 0 0
45 經(jīng)濟(jì)信息中心 經(jīng)濟(jì)學(xué)、發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)際貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)管理 1人 西寧市發(fā)改委 27 21 0 0
46 工程咨詢?cè)?建筑學(xué) 1人 西寧市發(fā)改委 4 4 0 0
47 工程咨詢?cè)?給排水 1人 西寧市發(fā)改委 10 9 0 0
48 工程咨詢?cè)?供熱通風(fēng) 1人 西寧市發(fā)改委 7 5 0 0
49 工程咨詢?cè)?建筑電氣工程技術(shù) 1人 西寧市發(fā)改委 6 4 0 0
50 西寧市直機(jī)關(guān)黨員教育服務(wù)中心 漢語(yǔ)言與文秘類 1人 西寧市直機(jī)關(guān)工委 1 1 0 0
51 西寧市住房公積金管理中心 經(jīng)濟(jì)管理、金融類、會(huì)計(jì)與審計(jì)類 5人 西寧市住房公積金管理中心 76 57 1 1
52 西寧市住房公積金管理中心 經(jīng)濟(jì)管理、金融類、會(huì)計(jì)與審計(jì)類 2人 西寧市住房公積金管理中心 2 1 0 0
53 西寧市住房公積金管理中心 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 1人 西寧市住房公積金管理中心 20 18 0 0
54 西寧市野生動(dòng)物園 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 1人 西寧市林業(yè)局 6 5 1 0
55 西寧市野生動(dòng)物園 動(dòng)物科學(xué) 2人 西寧市林業(yè)局 15 10 0 0
56 西寧市林業(yè)科學(xué)研究所 林學(xué) 1人 西寧市林業(yè)局 5 4 0 0
57 西寧市林木種苗站 會(huì)計(jì)類 1人 西寧市林業(yè)局 2 1 0 0
58 西寧市林木種苗站 林學(xué) 1人 西寧市林業(yè)局 1 0 0 0
59 西寧市北山林場(chǎng) 林學(xué) 1人 西寧市林業(yè)局 1 1 0 0
60 西寧市北山林場(chǎng) 園林規(guī)劃 1人 西寧市林業(yè)局 3 2 0 0
61 西寧市北山林場(chǎng) 園林工程 1人 西寧市林業(yè)局 0 0 0 0
62 市園林規(guī)劃設(shè)計(jì)院 風(fēng)景園林、景觀設(shè)計(jì) 1人 西寧市林業(yè)局 16 15 0 0
63 西寧市城鄉(xiāng)規(guī)劃研究院 會(huì)計(jì)類 1人 西寧市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 3 0 2 0
64 西寧市群藝館 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、文秘學(xué)、中文應(yīng)用、現(xiàn)代文秘 1人 西寧市文廣局 3 1 1 0
65 西寧市群藝館 藝術(shù)設(shè)計(jì) 1人 西寧市文廣局 20 8 6 3
66 西寧市群藝館 民俗學(xué) 1人 西寧市文廣局 2 2 0 0
67 西寧市群藝館 專業(yè)不限 1人 西寧市文廣局 30 11 10 2
68 市文物所 考古學(xué)、博物館學(xué) 1人 西寧市文廣局 5 1 4 3
69 西寧圖書(shū)館圖書(shū)館管理、檔案管理等相關(guān)專業(yè) 1人 西寧市文廣局 0 0 0 0
70 西寧圖書(shū)館 各類計(jì)算機(jī)或軟件技術(shù)、各類網(wǎng)絡(luò)技術(shù)工程 1人 西寧市文廣局 6 5 0 0
71 市廣播電視臺(tái) 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 2人 西寧市廣播電視臺(tái) 6 0 3 0
72 市第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 5人 市衛(wèi)計(jì)委 15 1 6 2
73 市第一人民醫(yī)院 護(hù)理學(xué)、高等護(hù)理 4人 市衛(wèi)計(jì)委 17 2 1 0
74 市第一人民醫(yī)院 預(yù)防醫(yī)學(xué) 1人 市衛(wèi)計(jì)委 3 0 1 0
75 市第一人民醫(yī)院 眼視光 1人 市衛(wèi)計(jì)委 0 0 0 0
76 市第二人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 2人 市衛(wèi)計(jì)委 0 0 0 0
77 市第二人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 3人 市衛(wèi)計(jì)委 3 2 0 0
78 市第二人民醫(yī)院 預(yù)防醫(yī)學(xué) 1人 市衛(wèi)計(jì)委 0 0 0 0
79 市第三人民醫(yī)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 1人 市衛(wèi)計(jì)委 3 0 3 1
80 市第三人民醫(yī)院 護(hù)理學(xué)、高等護(hù)理 2人 市衛(wèi)計(jì)委 22 2 12 3
81 市第三人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 1人 市衛(wèi)計(jì)委 7 0 5 2
82 市第三人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 5人 市衛(wèi)計(jì)委 26 2 16 3
83 市中醫(yī)院 中醫(yī)學(xué) 1人 市衛(wèi)計(jì)委 2 0 2 0
84 市中醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 1人 市衛(wèi)計(jì)委 4 2 0 0
85 市中醫(yī)院 康復(fù)醫(yī)學(xué) 1人 市衛(wèi)計(jì)委 6 0 0 0
86 市中醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像、臨床醫(yī)學(xué) 1人 市衛(wèi)計(jì)委 4 0 1 0
87 市口腔醫(yī)院 公共事業(yè)管理 1人 市衛(wèi)計(jì)委 13 11 0 0
88 市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)管理中心 臨床醫(yī)學(xué) 2人 市衛(wèi)計(jì)委 7 7 0 0
89 市醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥事服務(wù)監(jiān)督管理中心 藥學(xué) 7人 市衛(wèi)計(jì)委 51 2 14 5
90 市醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥事服務(wù)監(jiān)督管理中心 會(huì)計(jì)學(xué)、 財(cái)務(wù)管理 2人 市衛(wèi)計(jì)委 11 0 7 1
91 市婦幼保健中心 臨床醫(yī)學(xué) 5人 市衛(wèi)計(jì)委 1 1 0 0
92 市婦幼保健中心 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 1人 市衛(wèi)計(jì)委 5 2 1 0
93 市婦幼保健中心 助產(chǎn) 2人 市衛(wèi)計(jì)委 8 2 0 0
94 市婦幼保健中心 護(hù)理、高等護(hù)理 1人 市衛(wèi)計(jì)委 9 5 0 0
95 市健康教育所 公共衛(wèi)生 1人 市衛(wèi)計(jì)委 0 0 0 0
96 市計(jì)劃生育指導(dǎo)中心 漢語(yǔ)言與文秘類 1人 市衛(wèi)計(jì)委 0 0 0 0
97 城中區(qū)委黨校 漢語(yǔ)言與文秘類 1人 城中區(qū) 4 2 0 0
98 城中區(qū)檔案館 漢語(yǔ)言與文秘類 1人 城中區(qū) 1 0 0 0
99 城中區(qū)黨史研究室 歷史學(xué) 1人 城中區(qū) 4 2 0 0
100 城中區(qū)黨史研究室 漢語(yǔ)言與文秘類 1人 城中區(qū) 1 1 0 0
101 城中區(qū)南川東路辦事處綜合服務(wù)中心 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 1人 城中區(qū) 1 1 0 0
102 城中區(qū)南川西路辦事處綜合服務(wù)中心 漢語(yǔ)言與文秘類 2人 城中區(qū) 9 7 1 1
103 城中區(qū)禮讓街辦事處綜合服務(wù)中心 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 1人 城中區(qū) 2 1 0 0
104 城中區(qū)飲馬街辦事處綜合服務(wù)中心 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 1人 城中區(qū) 4 4 0 0
105 城中區(qū)飲馬街辦事處綜合服務(wù)中心 公共管理類 1人 城中區(qū) 2 2 0 0
106 城中區(qū)土地統(tǒng)征和儲(chǔ)備服務(wù)中心 國(guó)土資源管理、土地規(guī)劃利用與評(píng)估 2人 城中區(qū) 8 7 0 0
107 城中區(qū)信訪局 漢語(yǔ)言與文秘類 1人 城中區(qū) 1 0 0 0
108 城中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 1人 城中區(qū) 3 0 0 0
109 城中區(qū)教育研究室 教育學(xué)類 1人 城中區(qū) 23 15 0 0
110 城中區(qū)保育院 學(xué)前教育 7人 城中區(qū) 23 12 1 1
111 城中區(qū)食品藥品監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) 法律類 2人 城中區(qū) 5 2 1 1
112 城中區(qū)食品藥品監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) 食品類 3人 城中區(qū) 13 10 3 1
113 城中區(qū)食品藥品監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) 藥學(xué)類 5人 城中區(qū) 37 19 7 2
114 城北區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 2人 城北區(qū) 8 4 1 0
115 城北區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 建筑建設(shè)類 2人 城北區(qū) 18 15 0 0
116 城北區(qū)疾病預(yù)防控制中心 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 1人 城北區(qū) 8 3 0 0
117 城北區(qū)小橋街道辦事處綜合服務(wù)中心 專業(yè)不限 2人 城北區(qū) 30 17 1 0
118 城北區(qū)朝陽(yáng)街道辦事處綜合服務(wù)中心 專業(yè)不限 3人 城北區(qū) 76 52 3 1
119 大堡子鎮(zhèn)政府社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 1人 城北區(qū) 1 0 0 0
120 大堡子鎮(zhèn)政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)不限 1人 城北區(qū) 6 4 1 0
121 二十里鋪社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 3人 城北區(qū) 12 8 1 0
122 二十里鋪經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)不限 4人 城北區(qū) 49 31 2 1
123 城北區(qū)人民政府行政服務(wù)中心 專業(yè)不限 3人 城北區(qū) 99 75 7 2
124 城北區(qū)社會(huì)組織工委辦公室 專業(yè)不限 1人 城北區(qū) 2 1 0 0
125 城北區(qū)信訪局 法律類 2人 城北區(qū) 7 5 0 0
126 城北區(qū)法律援助中心 法律類 1人 城北區(qū) 5 3 1 0
127 城北區(qū)教研室 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 1人 城北區(qū) 18 13 1 0
128 城北區(qū)教研室 心理學(xué)類 1人 城北區(qū) 12 10 0 0
129 城北區(qū)教研室 體育學(xué)類 1人 城北區(qū) 22 17 1 0
130 城北區(qū)教研室 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)類 1人 城北區(qū) 15 11 1 0
131 城北區(qū)低收入居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 2人 城北區(qū) 5 2 0 0
132 城北區(qū)食品藥品執(zhí)法大隊(duì) 食品類 4人 城北區(qū) 27 24 0 0
133 城北區(qū)食品藥品執(zhí)法大隊(duì) 藥品類 3人 城北區(qū) 7 4 1 0
134 檔案館 圖書(shū)和檔案學(xué)類 1人 城西區(qū) 0 0 0 0
135 建設(shè)局 建筑建設(shè)類 1人 城西區(qū) 6 0 5 1
136 彭家寨鎮(zhèn)人民政府 漢語(yǔ)言與文秘類 1人 城西區(qū) 2 0 1 0
137 彭家寨鎮(zhèn)人民政府 法律類 1人 城西區(qū) 4 0 0 0
138 彭家寨鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟(jì)管理類 1人 城西區(qū) 4 0 1 0
139 西關(guān)大街街道辦事處 公共管理類 1人 城西區(qū) 9 0 8 2
140 古城臺(tái)街道辦事處 漢語(yǔ)言與文秘類 1人 城西區(qū) 1 0 0 0
141 經(jīng)濟(jì)局三產(chǎn)服務(wù)中心 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 1人 城西區(qū) 1 0 0 0
142 國(guó)庫(kù)集中支付中心 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 1人 城西區(qū) 2 0 1 1
143 文化藝術(shù)中心 漢語(yǔ)言與文秘類 1人 城西區(qū) 0 0 0 0
144 文化藝術(shù)中心 美術(shù)專業(yè)類 1人 城西區(qū) 6 1 3 0
145 文化藝術(shù)中心 圖書(shū)和檔案學(xué)類 1人 城西區(qū) 1 0 1 1
146 住建局城鄉(xiāng)建設(shè)管理所 工業(yè)與民用建筑、土木工程、工程造價(jià)、建筑設(shè)計(jì)、建筑工程預(yù)決算 1人 湟源縣 2 0 0 0
147 住建局城鄉(xiāng)建設(shè)管理所 城建規(guī)劃類 1人 湟源縣 5 0 1 0
148 住建局城鄉(xiāng)建設(shè)管理所 專業(yè)不限 1人 湟源縣 2 0 0 0
149 住建局房屋征收與補(bǔ)償中心 工業(yè)與民用建筑、土木工程、工程造價(jià)、建筑設(shè)計(jì)、建筑工程預(yù)決算 1人 湟源縣 10 0 3 0
150 住建局房屋征收與補(bǔ)償中心 法律類 1人 湟源縣 0 0 0 0
151 民政局低收入居民經(jīng)濟(jì)核對(duì)中心 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 2人 湟源縣 4 1 1 0
152 財(cái)政局農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 1人 湟源縣 2 1 1 0
153 林業(yè)局園林管理站 園林規(guī)劃設(shè)計(jì)、林學(xué)、園林、園林綠化、城市園林設(shè)計(jì)、城市園林管理 1人 湟源縣 0 0 0 0
154 發(fā)改委項(xiàng)目管理辦公室 專業(yè)不限 1人 湟源縣 7 1 6 0
155 環(huán)境保護(hù)局環(huán)境監(jiān)測(cè)站 會(huì)計(jì)審計(jì)類 1人 湟源縣 0 0 0 0
156 農(nóng)牧局鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站 動(dòng)物醫(yī)學(xué)、獸醫(yī) 2人 湟源縣 0 0 0 0
157 農(nóng)牧局種子站 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 1人 湟源縣 0 0 0 0
158 交通局公路養(yǎng)護(hù)所 道路橋梁與工程技術(shù)、公路與城市道路工程、公路與橋梁、道路與橋梁工程等 1人 湟源縣 10 6 1 0
159 交通局運(yùn)輸管理所 交通運(yùn)輸管理、交通管理、城市交通運(yùn)輸 1人 湟源縣 2 0 1 0
160 交通局運(yùn)輸管理所 法律類 1人 湟源縣 1 0 0 0
161 交通局路政管理所 法律類 1人 湟源縣 2 1 0 0
162 國(guó)土局礦產(chǎn)資源補(bǔ)償征稽所 土地資源管理、國(guó)土資源管理、土地規(guī)劃利用與評(píng)估、國(guó)土資源調(diào)查、地質(zhì)學(xué)等 1人 湟源縣 10 2 1 0
163 國(guó)土局礦產(chǎn)資源補(bǔ)償征稽所 專業(yè)不限 1人 湟源縣 4 1 1 0
164 食品藥品監(jiān)督局 食品質(zhì)量安全、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、食品科學(xué)、食品科學(xué)與工程 2人 湟源縣 8 1 3 0
165 食品藥品監(jiān)督局 應(yīng)用藥學(xué)、藥物分析、藥物化學(xué) 1人 湟源縣 3 2 0 0
166 食品藥品監(jiān)督局 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) 1人 湟源縣 4 0 1 0
167 湟源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 6人 湟源縣 13 2 9 4
168 湟源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 社會(huì)學(xué)、人口學(xué)、社會(huì)工作 3人 湟源縣 10 4 3 1
169 湟源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 專業(yè)不限 2人 湟源縣 3 1 1 0
170 水務(wù)局湟海渠管理所 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 1人 湟源縣 2 0 0 0
171 大通縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)站 食品類 1人 大通縣 0 0 0 0
172 大通縣能源站 環(huán)境工程類 1人 大通縣 1 1 0 0
173 大通縣畜牧獸醫(yī)站 畜牧獸醫(yī)類 5人 大通縣 16 5 5 0
174 大通縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 農(nóng)經(jīng)及相關(guān)專業(yè) 1人 大通縣 0 0 0 0
175 大通縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 農(nóng)學(xué)及相關(guān)專業(yè) 4人 大通縣 9 6 3 1
176 大通縣蔬菜技術(shù)推廣中心 農(nóng)學(xué)及相關(guān)專業(yè) 2人 大通縣 1 0 0 0
177 大通縣水利電力工作隊(duì) 水利工程類 1人 大通縣 0 0 0 0
178 大通縣北川渠管理所 水利工程類 3人 大通縣 6 3 3 1
179 大通縣河務(wù)管理所 水利工程類 1人 大通縣 1 0 1 0
180 大通縣水保站 水利工程類 2人 大通縣 6 2 2 0
181 大通縣景陽(yáng)水庫(kù) 水利工程類 2人 大通縣 4 1 2 0
182 大通縣寶庫(kù)渠管理所 水利工程類 2人 大通縣 0 0 0 0
183 大通縣水管站 水利工程類 2人 大通縣 3 1 0 0
184 大通縣寶庫(kù)林場(chǎng) 林學(xué)及相關(guān)專業(yè) 1人 大通縣 1 1 0 0
185 大通縣林業(yè)調(diào)查隊(duì) 林學(xué)及相關(guān)專業(yè) 3人 大通縣 3 3 0 0
186 大通縣實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) 林學(xué)及相關(guān)專業(yè) 2人 大通縣 0 0 0 0
187 大通縣實(shí)驗(yàn)林場(chǎng) 園林景觀類 1人 大通縣 0 0 0 0
188 北川河源自然保護(hù)區(qū)管理局 林學(xué)及相關(guān)專業(yè) 4人 大通縣 4 2 0 0
189 北川河源自然保護(hù)區(qū)管理局 園林景觀類 3人 大通縣 7 5 1 0
190 北川河源自然保護(hù)區(qū)管理局 會(huì)計(jì)類 1人 大通縣 2 1 0 0
191 大通縣林業(yè)科研中心 林學(xué)及相關(guān)專業(yè) 1人 大通縣 0 0 0 0
192 大通縣農(nóng)村公路管護(hù)中心 交通工程類 1人 大通縣 1 0 0 0
193 大通縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) 法律類 1人 大通縣 0 0 0 0
194 大通縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) 文秘類 1人 大通縣 0 0 0 0
195 大通房屋征收與補(bǔ)償中心 城建規(guī)劃類 2人 大通縣 4 2 0 0
196 大通房屋征收與補(bǔ)償中心 土木工程 1人 大通縣 4 2 1 0
197 大通房屋征收與補(bǔ)償中心 工程預(yù)算工程造價(jià) 1人 大通縣 1 1 0 0
198 食品藥品監(jiān)督局執(zhí)法大隊(duì) 食品類 6人 大通縣 13 5 1 0
199 食品藥品監(jiān)督局執(zhí)法大隊(duì) 預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) 4人 大通縣 7 3 2 0
200 食品藥品監(jiān)督局執(zhí)法大隊(duì) 法律類 2人 大通縣 1 1 0 0
201 大通縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 會(huì)計(jì)類 6人 大通縣 23 12 5 1
202 大通縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位一 專業(yè)不限 14人 大通縣 73 30 26 2
203 大通縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位二 專業(yè)不限 14人 大通縣 37 20 5 2
204 大通縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 城建規(guī)劃類 4人 大通縣 10 5 5 1
205 大通縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 3人 大通縣 10 4 3 2
206 大通縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)學(xué)及相關(guān)專業(yè) 6人 大通縣 8 3 4 1
207 大通縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)經(jīng)及相關(guān)專業(yè) 2人 大通縣 0 0 0 0
208 農(nóng)牧局鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 動(dòng)物科學(xué)類 11人 湟中縣 31 16 4 0
209 農(nóng)牧局農(nóng)機(jī)管理站 農(nóng)林業(yè)工程類 2人 湟中縣 5 5 0 0
210 農(nóng)牧局農(nóng)業(yè)推廣中心 植物生產(chǎn)類 10人 湟中縣 11 10 0 0
211 農(nóng)牧局良種繁殖場(chǎng) 植物生產(chǎn)類 2人 湟中縣 0 0 0 0
212 農(nóng)牧局家畜產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)站 動(dòng)植物檢疫類 2人 湟中縣 6 5 0 0
213 縣老干部局 專業(yè)不限 2人 湟中縣 18 13 0 0
214 交通局小南川公路養(yǎng)護(hù)隊(duì) 公路運(yùn)輸類 3人 湟中縣 6 4 0 0
215 交通局甘河灘公路養(yǎng)護(hù)隊(duì) 交通工程類 4人 湟中縣 5 3 0 0
216 就業(yè)服務(wù)局就業(yè)培訓(xùn)中心 漢語(yǔ)言與文秘類 1人 湟中縣 1 1 0 0
217 國(guó)土局土地儲(chǔ)備中心 城建規(guī)劃類 1人 湟中縣 4 4 0 0
218 國(guó)土局土地儲(chǔ)備中心 法律類 1人 湟中縣 1 1 0 0
219 國(guó)土局土地儲(chǔ)備中心 漢語(yǔ)言與文秘類 1人 湟中縣 2 2 0 0
220 湟中縣民宗局 不限專業(yè) 1人 湟中縣 10 6 0 0
221 計(jì)生局計(jì)生服務(wù)站 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 1人 湟中縣 1 1 0 0
222 計(jì)生局計(jì)生服務(wù)站 臨床醫(yī)學(xué) 2人 湟中縣 20 13 0 0
223 計(jì)生局計(jì)生服務(wù)站 漢語(yǔ)言與文秘類 1人 湟中縣 0 0 0 0
224 湟中縣宣傳部(新聞中心) 漢語(yǔ)言與文秘類 1人 湟中縣 3 2 0 0
225 湟中縣供銷(xiāo)聯(lián)社 漢語(yǔ)言與文秘類 1 湟中縣 0 0 0 0
226 湟中縣供銷(xiāo)聯(lián)社 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 1人 湟中縣 2 2 0 0
227 湟中縣供銷(xiāo)聯(lián)社 不限專業(yè) 2人 湟中縣 12 7 0 0
