【截至23日16時(shí)】2016國(guó)考遼寧審核人數(shù)達(dá)49987人, 望考生結(jié)束觀望盡快出手,把握最后機(jī)會(huì)
相關(guān)推薦:2016年國(guó)家公務(wù)員考試每日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
點(diǎn)擊進(jìn)入:2016年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名入口
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
2016國(guó)考報(bào)名以來,保持了良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭,尤其是一些熱門職位,報(bào)名人數(shù)地被刷新。截止23日下午16時(shí),來自遼寧儲(chǔ)備物資管理局的倉(cāng)庫(kù)管理與基本建設(shè)處科員一職(職位代碼601474002)的這一職位連續(xù)一周,,招錄1人,目前報(bào)名人數(shù)已有1051人,競(jìng)爭(zhēng)比例1051:1。而暫居第二的遼寧盤錦出入境檢驗(yàn)檢疫局的檢驗(yàn)監(jiān)管科員一職(職位代碼601012003)這一職位的實(shí)力也不容小覷,審核通過人數(shù)和競(jìng)爭(zhēng)比例與目前的“”差距不是很大。中公網(wǎng)校專家希睿分析,今年國(guó)考報(bào)名考生趨于理性,競(jìng)爭(zhēng)比較往年有很大差距,這對(duì)考生來講,是個(gè)好消息,“炮灰”幾率減少,“”幾率增大!
人數(shù)前十的職位主要集中在遼寧省國(guó)家稅務(wù)局、遼寧儲(chǔ)備物資管理局、遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局,具體信息如下:
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 倉(cāng)庫(kù)管理與基本建設(shè)處科員 | 601474002 | 1 | 1051 | 1051:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 盤錦出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 601012003 | 1 | 810 | 810:1 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 遼寧省撫順縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701046002 | 4 | 774 | 194:1 |
沈陽(yáng)海關(guān) | 沈陽(yáng)桃仙機(jī)場(chǎng)海關(guān) | 監(jiān)管 | 701002002 | 2 | 600 | 300:1 |
中國(guó)民用航空局東北地區(qū)管理局 | 民航大連安全監(jiān)督管理局 | 空中交通管理處科員 | 701004002 | 1 | 587 | 587:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 丹東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 601004007 | 1 | 572 | 572:1 |
沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842023 | 2 | 542 | 271:1 |
遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 勞動(dòng)人事處科員 | 601474001 | 1 | 538 | 538:1 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 營(yíng)口市站前區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701091001 | 2 | 537 | 269:1 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 沈陽(yáng)市和平區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701005001 | 5 | 516 | 103:1 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 倉(cāng)庫(kù)管理與基本建設(shè)處科員 | 601474002 | 1 | 1051 | 1051:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 盤錦出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 601012003 | 1 | 810 | 810:1 |
中國(guó)民用航空局東北地區(qū)管理局 | 民航大連安全監(jiān)督管理局 | 空中交通管理處科員 | 701004002 | 1 | 587 | 587:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 丹東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 601004007 | 1 | 572 | 572:1 |
遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 勞動(dòng)人事處科員 | 601474001 | 1 | 538 | 538:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 沈陽(yáng)調(diào)查隊(duì)住戶專項(xiàng)調(diào)查處副主任科員及以下 | 901706004 | 1 | 474 | 474:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 遼寧調(diào)查總隊(duì)辦公室副主任科員及以下 | 901706001 | 1 | 440 | 440:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 沈陽(yáng)綜合保稅區(qū)出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢務(wù)業(yè)務(wù)科員 | 601019001 | 1 | 439 | 439:1 |
沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 延邊鐵路公安處車站派出所民警 | 701842076 | 1 | 426 | 426:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 東港出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 口岸查驗(yàn)科員 | 602014005 | 1 | 397 | 397:1 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025年度國(guó)家公務(wù)員考試網(wǎng)上調(diào)劑報(bào)名入口已正式開通
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試首批面試名單下載入口(海事局1928人)
- 2024國(guó)家公務(wù)員考試首批面試名單下載入口(統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)3173人)
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試首批面試名單下載入口(稅務(wù)系統(tǒng)69319人)
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試調(diào)劑報(bào)名入口(1月16日8:00至1月18日18:00)
- 2025國(guó)考翻盤希望來了,共調(diào)劑7934人
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試調(diào)劑崗位職位表查詢(總表+各地分表)
- 2025國(guó)考調(diào)劑職位表-浙江調(diào)劑124人
- 2025國(guó)考調(diào)劑職位表-云南調(diào)劑177人
- 2025國(guó)考調(diào)劑職位表-陜西調(diào)劑166人