青海公務(wù)員考試歷年分?jǐn)?shù)線
2020年青海公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線暫未發(fā)布,目前很多考生已經(jīng)開始集中備考了,考生可參考青海公務(wù)員考試歷年分?jǐn)?shù)線:
年份 | 分?jǐn)?shù)線(總分?jǐn)?shù)/行測(cè)分?jǐn)?shù)) | ||||||||||||||||||||
2018 | 凡招錄職位人數(shù)與資格復(fù)審人數(shù)比例為1:1的職位,筆試成績(jī)達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線的進(jìn)入下一考錄環(huán)節(jié),未達(dá)到筆試合格分?jǐn)?shù)線的人員取消進(jìn)入下一考錄環(huán)節(jié)資格。筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線即招錄職位人數(shù)與資格復(fù)審人數(shù)比例大于1:1的所有進(jìn)入資格復(fù)審人員(招錄職位人數(shù)與資格復(fù)審人數(shù)比例為1:1職位進(jìn)入資格復(fù)審的人員除外)的最后一名成績(jī)。其它職位需要遞補(bǔ)的人員,未達(dá)到筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線的不再遞補(bǔ)。 | ||||||||||||||||||||
2017 | 2017年無(wú)統(tǒng)一固定分?jǐn)?shù)線,根據(jù)具體崗位確定分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||||||||||
2016 | 2016年無(wú)統(tǒng)一固定分?jǐn)?shù)線,根據(jù)具體崗位確定分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||||||||||
2015 | 2015年無(wú)統(tǒng)一固定分?jǐn)?shù)線,根據(jù)具體崗位確定分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||||||||||
2014 | 2014年無(wú)統(tǒng)一固定分?jǐn)?shù)線,根據(jù)具體崗位確定分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||||||||||
2013 | —— | ||||||||||||||||||||
2012 | —— | ||||||||||||||||||||
2011 | 2011年無(wú)統(tǒng)一固定分?jǐn)?shù)線,根據(jù)具體崗位確定分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||||||||||
2010 | 2010年無(wú)統(tǒng)一固定分?jǐn)?shù)線,根據(jù)具體崗位確定分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||||||||||
2009 | 根據(jù)人力資源和社會(huì)保障部規(guī)定,綜合成績(jī)的計(jì)算方法為:人力資源社會(huì)保障部統(tǒng)一公共科目筆試成績(jī)占50%,結(jié)構(gòu)化面試成績(jī)占50%。 | ||||||||||||||||||||
2008 | 報(bào)考我局綜合管理類職位的合格分?jǐn)?shù)線為:總分100分,其中行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)不低于55分。 計(jì)劃財(cái)務(wù)處規(guī)劃與項(xiàng)目管理科員職位(09329001)最低分?jǐn)?shù)線:111.4 人事教育處勞資管理科員職位(09329002)最低分?jǐn)?shù)線:114.9 震害防御處抗震設(shè)防管理科員職位(09329003)最低分?jǐn)?shù)線:114.9 |
||||||||||||||||||||
2007 |
|
||||||||||||||||||||
2006 | 報(bào)考綜合管理類職位的合格分?jǐn)?shù)線為:總分105分,其中行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)不低于55分。 |
免責(zé)聲明:本頁(yè)面所整理內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用。 如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。