2014甘肅天水市引進急需緊缺人才崗位需求表(市直單位)
天水市2014年引進急需緊缺人才崗位需求表(市直單位單位) | ||||||||||
序號 | 職位代碼 | 主管部門 | 用人單位 | 單位(崗 位)性質 |
崗位職能 | 所需專業(yè) | 學歷 | 學位 | 政策待遇 | 引進人數(shù) |
1 | A101 | 市農業(yè)局 | 天水農業(yè) | 專業(yè)技術 | 教學、實訓指導 | 園藝 (蔬菜學) |
研究生(第2學歷 為211院校) |
碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 |
2 | A102 | 專業(yè)技術 | 教學、實訓指導 | 林學(園林植物 與觀賞園藝) |
研究生(第2學歷 為211院校) |
碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
3 | A103 | 專業(yè)技術 | 教學、實訓指導 | 生物學(微生物學或植物學) | 研究生(第2學歷 為211院校) |
碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
4 | A104 | 專業(yè)技術 | 教學、實訓指導 | 農業(yè)工程 (農業(yè)機械化工程) |
研究生 | 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
5 | A105 | 市農科所 | 專業(yè)技術 | 蔬菜育種 | 蔬菜 | 研究生 | 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | |
6 | A106 | 專業(yè)技術 | 冬油菜育種 | 遺傳育種 | 研究生 | 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
7 | A201 | 市地震局 | 天水地震監(jiān)測預報中心 | 全額事業(yè) | 地震監(jiān)測預報 | 地球物理 | 本科 | 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 |
8 | A301 | 市環(huán)保局 | 市輻射監(jiān)督站 | 全額事業(yè) | 核與輻射環(huán)境管理。熟悉國家輻射環(huán)境安全管理的方針、政策、法律、法規(guī)和業(yè)務知識。能熟練對核設施安全、放射源安全和電磁輻射、核技術應用、伴有放射性礦產資源開發(fā)利用中的污染防治實行監(jiān)督管理 | 核技術專業(yè),有一定的基層工作經歷。 | 全日制重點院校 本科及以上 | 工學學士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 |
9 | A302 | 市環(huán)境監(jiān)測站 | 全額事業(yè) | 環(huán)境監(jiān)測與管理。熟悉國家環(huán)境監(jiān)測的有關技術規(guī)范、標準、政策和業(yè)務知識。能熟練開展環(huán)境質量及廢水、廢氣、固體廢物、噪聲等污染源檢測;開展環(huán)境檢測管理等工作。 | 環(huán)境工程 | 碩士研究生 | 工程碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | |
10 | A401 | 市住建局 | 市建筑市場管理辦公室 | 自收自支 | 專業(yè)技術 | 結構工程 | 研究生 | 工程碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 |
11 | A501 | 市人民政府 | 市住房公積金管理中心 | 自收自支 | 信息系統(tǒng)管理 | 通信與信息系統(tǒng) | 研究生 | 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 |
12 | A601 | 市文廣新局 | 市西秦腔研究院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 花臉演員 | 學歷不限,有五年以上舞臺花臉演藝經驗 | 無 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 |
13 | A602 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 板胡演奏員 | 中專以上及二級職稱,有五年以上舞臺演奏經驗 | 無 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
14 | A603 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 丑角演員 | 中專及以上學歷,有二年舞臺丑角演藝經驗 | 無 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
15 | A604 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 正小旦演員 | 中專以上及中級職稱,有五年以上舞臺演藝經驗 | 無 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
16 | A605 | 天水電視調頻轉播臺 | 全額事業(yè) | 高山臺站廣播電視值機員 | 新聞傳播 | 一本及以上 | 學士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | |
17 | A606 | 市歌舞藝術研究中心 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 舞臺燈光設計(男) | 本科學歷,舞臺燈光或舞美設計專業(yè) | 學士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | |
18 | A607 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 舞蹈演員(女) | 本科及以上學歷,舞蹈專業(yè),身高165厘米以上 | 無 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
19 | A608 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 聲樂演員(男) | 本科學歷,聲樂表演專業(yè) | 學士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
20 | A609 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 音樂表演(女) | 本科學歷,音樂表演專業(yè) | 學士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
21 | A610 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 琵琶演奏員 | 本科學歷,琵琶演奏專業(yè),具有表演經驗 | 無 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
22 | A611 | 天水市博物館 | 全額事業(yè) | 宣傳、攝影 | 新聞與傳媒 | 研究生 | 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | |
23 | A612 | 全額事業(yè) | 文物修復 | 科學技術史 (文物保護方向) |
研究生 | 理學碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
24 | A613 | 全額事業(yè) | 景區(qū)講解 及旅游管理 |
旅游管理 | 研究生 | 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
25 | A701 | 市教育局 | 市一中 | 事業(yè) | 教學 | 語文 | 研究生(第一學歷為省重點大學以上,第一和第二學歷專業(yè)一致)本科(免費師范生) | 博士、碩士、學士 | 事業(yè)單位工資標準 | 3 |
26 | A702 | 事業(yè) | 教學 | 數(shù)學 | 研究生(第一學歷為省重點大學以上,第一和第二學歷專業(yè)一致)本科(免費師范生) | 博士、碩士、學士 | 事業(yè)單位工資標準 | 2 | ||
27 | A703 | 事業(yè) | 教學 | 英語 | 研究生(第一學歷為省重點大學以上,第一和第二學歷專業(yè)一致)本科(免費師范生) | 博士、碩士、學士 | 事業(yè)單位工資標準 | 3 | ||
28 | A704 | 事業(yè) | 教學 | 物理 | 研究生(第一學歷為省重點大學以上,第一和第二學歷專業(yè)一致)本科(免費師范生) | 博士、碩士、學士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
29 | A705 | 事業(yè) | 教學 | 化學 | 研究生(第一學歷為省重點大學以上,第一和第二學歷專業(yè)一致)本科(免費師范生) | 博士、碩士、學士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
30 | A706 | 市教育局 | 市一中 | 事業(yè) | 教學 | 生物 | 研究生(第一學歷為省重點大學以上,第一和第二學歷專業(yè)一致)本科(免費師范生) | 博士、碩士、學士 | 事業(yè)單位工資標準 | 2 |
31 | A707 | 事業(yè) | 教學 | 政治 | 研究生(第一學歷為省重點大學以上,第一和第二學歷專業(yè)一致)本科(免費師范生) | 博士、碩士、學士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
32 | A708 | 事業(yè) | 教學 | 歷史 | 研究生(第一學歷為省重點大學以上,第一和第二學歷專業(yè)一致)本科(免費師范生) | 博士、碩士、學士 | 事業(yè)單位工資標準 | 3 | ||
33 | A709 | 事業(yè) | 教學 | 美術 | 研究生(第一學歷為省重點大學以上,第一和第二學歷專業(yè)一致)本科(免費師范生) | 博士、碩士、學士 | 事業(yè)單位工資標準 | 2 | ||
34 | A710 | 事業(yè) | 教學 | 體育 | 研究生(第一學歷為省重點大學以上,第一和第二學歷專業(yè)一致)本科(免費師范生) | 博士、碩士、學士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
35 | A711 | 事業(yè) | 教學 | 地理 | 研究生(第一學歷為省重點大學以上,第一和第二學歷專業(yè)一致)本科(免費師范生) | 博士、碩士、學士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
36 | A712 | 市教育局 | 市職業(yè)技術 | 事業(yè) | 教學 | 土木工程 | 大學本科 | 學士學位 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 |
37 | A713 | 事業(yè) | 教學 | 學前教育 | 研究生(本科學歷為學前教育專業(yè)) | 碩士學位 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
38 | A714 | 市逸夫實驗中學 | 事業(yè) | 教學 | 漢語言文學 | 免費師范生或第一學歷為省重點師范院校本科學歷的碩士研究生 | 學士、 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 3 | |
39 | A715 | 事業(yè) | 教學 | 數(shù)學 | 免費師范生或第一學歷為省重點師范院校本科學歷的碩士研究生 | 學士、 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 2 | ||
40 | A716 | 事業(yè) | 教學 | 物理 | 免費師范生或第一學歷為省重點師范院校本科學歷的碩士研究生 | 學士、 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
41 | A717 | 市逸夫實驗中學 | 事業(yè) | 教學 | 歷史 | 免費師范生或第一學歷為省重點師范院校本科學歷的碩士研究生 | 學士、 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | |
42 | A718 | 事業(yè) | 教學 | 音樂 | 免費師范生或第一學歷為省重點師范院校本科學歷的碩士研究生(第一學歷可適當放寬) | 學士、 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
43 | A719 | 市教育局 | 市特殊教育 | 事業(yè) | 教學 | 特殊教育 | 本科 | 學士學位 | 事業(yè)單位工資標準 | 4 |
44 | A720 | 事業(yè) | 教學 | 針灸推拿 | 本科 | 學士學位 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
45 | A721 | 市實驗小學 | 事業(yè) | 教學 | 數(shù)學教育 | 大學本科 (免費師范生) |
學士學位 (免費師范生) |
事業(yè)單位工資標準 | 1 | |
46 | A722 | 事業(yè) | 教學 | 英語教育 | 大學本科 (免費師范生) |
學士學位 (免費師范生) |
事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
47 | A801 | 市衛(wèi)生局 | 市一院 | 事業(yè) | 專業(yè)技術 | 眼科 | 研究生 | 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 |
48 | A802 | 事業(yè) | 專業(yè)技術 | 腫瘤外科 | 研究生 | 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
49 | A803 | 事業(yè) | 專業(yè)技術 | 胸外科 | 研究生 | 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
50 | A804 | 事業(yè) | 專業(yè)技術 | 心血管外科 | 研究生 | 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
51 | A805 | 事業(yè) | 專業(yè)技術 | 麻醉學 | 研究生 | 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
52 | A806 | 市三院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業(yè)單位工資標準 | 8 | |
53 | A807 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 護理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業(yè)單位工資標準 | 6 | ||
54 | A808 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 兒科 副主任醫(yī)師 |
本科及以上 | 學士及以上 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
55 | A809 | 市衛(wèi)生局 | 市四院 | 差額 | 專業(yè)技術 | 心血管內科 | 本科 | 學士及以上學位 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 |
56 | A810 | 差額 | 專業(yè)技術 | 檢驗 | 本科 | 學士及以上學位 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
57 | A811 | 差額 | 專業(yè)技術 | 內科 | 本科 | 學士及以上學位 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
58 | A812 | 差額 | 專業(yè)技術 | 外科 | 本科 | 學士及以上學位 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
59 | A813 | 差額 | 專業(yè)技術 | 病理 | 本科 | 學士及以上學位 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
60 | A814 | 差額 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 事業(yè)單位工資標準 | 2 | ||
61 | A815 | 差額 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)學影像 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
62 | A816 | 差額 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)學檢驗 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
63 | A817 | 差額 | 專業(yè)技術 | 中西醫(yī) 臨床醫(yī)學 |
本科及以上 | 學士及以上學位 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
64 | A818 | 差額 | 專業(yè)技術 | 藥學 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
65 | A819 | 差額 | 專業(yè)技術 | 預防醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
66 | A820 | 差額 | 專業(yè)技術 | 針灸推拿 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
67 | A821 | 差額 | 專業(yè)技術 | 公共事業(yè)管理 (衛(wèi)生方向) |
本科 | 學士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
68 | A822 | 差額 | 管理 | 行政管理 | 研究生 | 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
69 | A823 | 市衛(wèi)生局 | 市五院 | 事業(yè) | 專業(yè)技術 | 西醫(yī)臨床或中西醫(yī)臨床 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 |
70 | A824 | 市中醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 中醫(yī)婦科 | 研究生 | 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | |
71 | A825 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 中醫(yī)內科 (內分泌方向) |
研究生 | 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
72 | A826 | 市中醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 中醫(yī)內科 (心血管方向) |
研究生 | 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | |
73 | A827 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 中醫(yī)骨傷科 | 研究生 | 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
74 | A828 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 中醫(yī)兒科 | 研究生 | 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
75 | A829 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 針灸推拿 | 研究生 | 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
76 | A830 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 中醫(yī)內科 (血液病方向) | 研究生 | 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
77 | A831 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 中醫(yī)內科 (消化方向) | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
78 | A832 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業(yè)單位工資標準 | 3 | ||
79 | A833 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 麻醉 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
80 | A834 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 藥學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
81 | A835 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 醫(yī)學檢驗 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
82 | A836 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 口腔 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
83 | A837 | 市衛(wèi)生局 | 市婦保院 | 事業(yè) | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 |
84 | A838 | 事業(yè) | 專業(yè)技術 | 麻醉學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
85 | A839 | 事業(yè) | 專業(yè)技術 | 醫(yī)學檢驗 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
86 | A840 | 事業(yè) | 專業(yè)技術 | 預防醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
87 | A841 | 事業(yè) | 專業(yè)技術 | 中醫(yī)婦產科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
88 | A842 | 市衛(wèi)校 | 事業(yè) | 教師 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業(yè)單位工資標準 | 5 | |
89 | A843 | 市衛(wèi)校 | 事業(yè) | 教師 | 護理學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | |
90 | A844 | 事業(yè) | 教師 | 醫(yī)學檢驗 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
91 | A845 | 事業(yè) | 圖書館 | 圖書管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
92 | A846 | 事業(yè) | 行政管理 | 教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
93 | A847 | 事業(yè) | 教師 | 德育類 | 研究生 | 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | ||
94 | A901 | 市交運局 | 市道路 運輸管理局 |
事業(yè) | 公路建設工程管理 | 工程管理 | 本科 | 學士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 |
95 | A902 | 市地方海事局 | 事業(yè) | 公路建設工程管理 | 機械設計制造 及其自動化 |
本科 | 學士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | |
96 | A1001 | 市規(guī)劃局 | 市城鄉(xiāng) 規(guī)劃院 |
差額 事業(yè) |
規(guī)劃編制 | 城市規(guī)劃 | 本科及以上 | 學士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 |
97 | A1002 | 市規(guī)劃局 | 市規(guī)劃 測繪工程院 |
自收自支 | 地理信息管理及測量 | 地理信息系統(tǒng)、航空攝影測量、工程測量 | 本科及以上 | 學士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 |
98 | A1101 | 市水利局 | 市抗旱工作服務隊 | 全額事業(yè) | 水文水資源 | 水文學與水資源 | 研究生 | 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 |
99 | A1102 | 市水利水電勘測設計院 | 差額事業(yè) | 地質 | 地質工程 | 研究生 | 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | |
100 | A1103 | 水利工程電器設計 | 機電 | 研究生 | 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 | |||
101 | A1104 | 水利工程設計 | 水工結構 | 研究生 | 碩士 | 事業(yè)單位工資標準 | 1 |
>>點擊返回:中公網(wǎng)校事業(yè)單位考試網(wǎng)
(責任編輯:李明)
- 2024吉林白城市事業(yè)單位招聘大學生鄉(xiāng)村醫(yī)生擬聘用人員公示
- 2024下半年四川廣元市利州區(qū)事業(yè)單位考試招聘考試總成績、入闈體檢人員名單及體檢相關事宜公告
- 2024河北邯鄲市磁縣黨群系統(tǒng)事業(yè)單位招聘筆試成績查詢及資格復審公告
- 2025吉林遼源市事業(yè)單位碩博人才專項招聘228人公告
- 2024國家自然資源部第四海洋研究所招聘在職人員(第二批)擬聘人員公示
- 2024國家教育部教育管理信息中心招聘擬錄用人員公示(二)(非事業(yè)編制)
- 2024四川宜賓市筠連縣事業(yè)單位第一次考試招聘擬聘用人員公示(第四批)
- 2023四川宜賓市筠連縣事業(yè)單位第二次考試招聘擬聘用人員公示(第五批)
- 2024下半年四川宜賓市翠屏區(qū)事業(yè)單位第二批考核招聘引進高層次人才擬聘用人員公示(第一批)
- 2024下半年四川宜賓市筠連縣事業(yè)單位考核招聘引進高層次人才擬聘用人員公示 (第二批)