2014朝陽市市直衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位招聘人員計劃表
2014年朝陽市市直衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘人員計劃表 | ||||||||
招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘數量 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 招聘條件 | |||
學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他 | |||||
朝陽市中心醫(yī)院 | 急診科 | 3 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 |
兒 科 | 6 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
耳鼻喉科 | 2 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
眼科 | 2 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
電診科 | 4 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
內窺鏡室 | 1 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
超聲科 | 4 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學影像學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
心彩超室 | 2 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學影像學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
放射科(醫(yī)師) | 5 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學影像學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
麻醉科 | 2 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床麻醉學 | 30周歲以下、專生本除外 | |
放射科(技師) | 4 | 專業(yè)技術 | 技師 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術、影像工程 | 30周歲以下、專生本除外 | |
朝陽市中心醫(yī)院 | 放療科(醫(yī)師) | 1 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 放射醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 |
放療科(物理師) | 1 | 專業(yè)技術 | 技師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學影像工程、核物理學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
康復科(醫(yī)師) | 1 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學、康復醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
檢驗科 | 3 | 專業(yè)技術 | 檢驗師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學檢驗 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
核醫(yī)學科 | 1 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像工程 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
感染管理科 | 3 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 預防醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
營養(yǎng)科 | 1 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 營養(yǎng)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
藥材科 | 1 | 專業(yè)技術 | 藥師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 藥學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
護 理 | 30 | 專業(yè)技術 | 護士 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 護理學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外、執(zhí)業(yè)資格考試成績合格 | |
朝陽市第二醫(yī)院 | 內、外、婦、兒 | 26 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 |
皮膚科 | 1 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
病理科 | 1 | 專業(yè)技術 | 技師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學檢驗 (病理檢驗方向) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
超聲科 | 2 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學影像或臨床醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
高壓氧 | 2 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
朝陽市第二醫(yī)院 | 營養(yǎng)科 | 1 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 營養(yǎng)學、預防醫(yī)學類營養(yǎng)專業(yè) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 |
檢驗科 | 2 | 專業(yè)技術 | 檢驗師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學檢驗 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
核醫(yī)學 | 2 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學影像或臨床醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
感染管理科 | 1 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 預防醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
藥材科 | 2 | 專業(yè)技術 | 藥師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 藥學(臨床藥學) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
護理 | 10 | 專業(yè)技術 | 護士 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 護理學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
醫(yī)務科 | 2 | 管理 | 科員 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 公共事業(yè)管理 (衛(wèi)生事業(yè)管理) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
急診科(院前) | 10 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學 | 30周歲以下、有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、專生本除外 | |
麻醉科 | 2 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 麻醉學 | 30周歲以下、專生本除外 | |
康寧醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 4 | 專業(yè)技術 | 病房醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學 | |
臨床醫(yī)生 | 4 | 專業(yè)技術 | 男病房醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學 | 男性 | |
心理醫(yī)生 | 1 | 專業(yè)技術 | 心理門診 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 應用心理學(醫(yī)學或臨床心理學方向) | ||
檢驗士 | 1 | 專業(yè)技術 | 檢驗科 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學檢驗 | 全日制 | |
精神衛(wèi)生康復科 | 1 | 專業(yè)技術 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 中醫(yī)學 | 專升本除外、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
康寧醫(yī)院 | 護 士 | 8 | 專業(yè)技術 | 病房護士 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 護 理 | 有執(zhí)業(yè)資格證 |
藥劑士 | 1 | 專業(yè)技術 | 藥劑科 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 藥 學 | ||
腦電圖醫(yī)生 | 1 | 專業(yè)技術 | 腦電圖室 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學影像 | ||
心電圖醫(yī)生 | 1 | 專業(yè)技術 | 心電圖室 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學影像 | ||
X光室醫(yī)生 | 2 | 專業(yè)技術 | X光室 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學影像 | ||
麻醉師 | 1 | 專業(yè)技術 | 病 房 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學麻醉 | ||
朝陽市第四醫(yī)院 | 檢驗 | 2 | 專業(yè)技術 | 臨床檢驗 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床檢驗 | 專升本除外 |
影像 | 3 | 專業(yè)技術 | 影像診斷 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 影像診斷 | 專升本除外 | |
影像 | 2 | 專業(yè)技術 | 影像診斷 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學 | 專升本除外 | |
臨床 | 30 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學 | 專升本除外 | |
病理 | 2 | 專業(yè)技術 | 病理室 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學病理診斷 | 專升本除外 | |
麻醉 | 2 | 專業(yè)技術 | 手術室麻醉 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 麻醉學 | 專升本除外 | |
機關 | 1 | 管理崗位 | 辦公室 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生類) | 專升本除外 | |
護士 | 5 | 專業(yè)技術 | 護理 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 護理 | ||
市結核病防治所 | 檢驗科 | 1 | 專業(yè)技術 | 結核病防治工作 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學檢驗專業(yè) | 專升本除外 |
中醫(yī)院 | 外科 | 1 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 西醫(yī)臨床 | 30周歲以下、專升本除外、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
婦科 | 1 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 中西醫(yī)結合 | 30周歲以下、專升本除外、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
麻醉 | 1 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 麻醉 | 30周歲以下、專升本除外、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
眼科 | 1 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 眼科 | 30周歲以下、專升本除外、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
口腔 | 1 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 口腔 | 30周歲以下、專升本除外、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
針灸推拿科 | 1 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 針灸推拿 | 30周歲以下、專升本除外 | |
康復科 | 1 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 中醫(yī)學 | 30周歲以下、專升本除外 | |
藥劑科 | 1 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)生 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 制藥工程 | 30周歲以下、專升本除外 | |
合計 | 222 |
2014遼寧朝陽市直衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位招聘222人(10.11-12報名)
>>點擊返回:中公網校事業(yè)單位考試網
(責任編輯:李明)
- 2025內蒙古赤峰市松山區(qū)事業(yè)單位招聘面試有關事宜公告
- 2025內蒙古呼倫貝爾市陳巴爾虎旗事業(yè)單位綜合類崗位和衛(wèi)生專業(yè)技術人員崗位招聘面試公告
- 2025吉林白山市縣(市、區(qū))事業(yè)單位招聘應征入伍高校畢業(yè)生14人公告(1號)
- 2024年下半年四川廣元市青川縣引進(招聘)高層次和急需緊缺專業(yè)人才體檢事宜公告
- 2024浙江湖州市住房公積金管理中心長興縣分中心招聘編外用工筆試成績及入圍面試人員名單公示
- 2024安徽合肥市巢湖市事業(yè)單位招聘體檢公告
- 2025黑龍江哈爾濱工程大學財務處勞務派遣人員專業(yè)能力測試及面試通知
- 2025重慶大學嘉陵江實驗室勞務派遣人員招聘2人公告
- 2024下半年四川南充市公路管理局直屬事業(yè)單位考調體檢公告
- 2024四川宜賓市教育科學研究所考核招聘擬聘用人員公示