滕州市事業(yè)單位招聘高校畢業(yè)生崗位匯總表
大多數(shù)考生正在看:事業(yè)單位考試資訊|事業(yè)單位考試技巧|事業(yè)單位考試題庫|更多備考信息
中公網(wǎng)校事業(yè)單位考試網(wǎng)整理發(fā)布:滕州市事業(yè)單位招聘高校畢業(yè)生崗位匯總表,考生要及時查看,選擇適合自己的職位!
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 學歷 | 學位 | 專業(yè)名稱 | 其他條件要求 | 備注 |
1 | 市政法委 | 社會矛盾排查調(diào)處中心辦公室 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | ||
新居民服務(wù)管理辦公室 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限專業(yè) | ||||
2 | 市武裝部 | 民兵武器裝備倉庫 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限專業(yè) | 服務(wù)基層項目和高校畢業(yè)生退役士兵 | |
民兵訓練基地 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類、中國語言文學類 | ||||
3 | 市編辦 | 機構(gòu)編制信息中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 人力資源管理、行政管理、公共事業(yè)管理、法學類 | ||
4 | 市臺辦 | 臺胞接待站 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限專業(yè) | ||
5 | 市總工會 | 職工技術(shù)協(xié)會 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、社會學類、計算機類、會計學 | ||
6 | 市殘聯(lián) | 殘疾人康復(fù)職業(yè)培訓中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限專業(yè) | ||
7 | 市政府法制辦 | 政府行政復(fù)議事務(wù)中心 | 普通管理 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | ||
8 | 市財政局 | 國有資產(chǎn)管理局 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 金融學類、資產(chǎn)評估 | ||
非稅收入管理局 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財政學、會計學 | ||||
財政國庫收付中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財政學、會計學 | ||||
財政投資評審中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財政學、工程造價、財務(wù)管理 | ||||
基層財政所 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、金融學類、工程造價 | ||||
9 | 市經(jīng)信局 | 節(jié)能辦 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 機械類、機械工程類、能源動力類 | ||
節(jié)能執(zhí)法大隊 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經(jīng)濟學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類 | ||||
10 | 市人社局 | 新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室 | 普通管理1 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、財務(wù)管理 | ||
普通管理2 | 1 | 研究生 | 碩士 | 不限專業(yè) | |||||
勞動人事爭議仲裁院 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類、勞動與社會 | ||||
11 | 市交通運輸局 | 農(nóng)村公路管理處 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土木工程、道路橋梁與渡河工程、交通運輸類 | ||
臨港物流園區(qū)管委會 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 交通運輸類、交通運輸工程類、航運管理 | ||||
鎮(zhèn)街交通運輸管理所 | 普通管理1 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限專業(yè) | ||||
普通管理2 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限專業(yè) | 服務(wù)基層項目和高校畢業(yè)生退役士兵 | ||||
12 | 市審計局 | 政府投資審計辦公室 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 工程造價、土木工程、工程管理、會計學、審計學 | ||
13 | 市環(huán)保局 | 機動車污染防治管理中心 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環(huán)境科學與工程類、車輛工程 | ||
14 | 市統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計計算中心 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 統(tǒng)計學類、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | ||
社情民意調(diào)查中心 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 社會學類、計算機科學與技術(shù)、計算機科學與技術(shù)類 | ||||
15 | 市文廣新局 | 文廣新局 | 普通管理1 | 1 | 研究生 | 碩士 | 藝術(shù)學類、歷史學類 | ||
普通管理2 | 1 | 研究生 | 碩士 | 不限專業(yè) | |||||
16 | 市城市管理局 | 環(huán)衛(wèi)處 | 普通管理1 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 工程管理、會計學、財務(wù)管理、計算機類 | ||
普通管理2 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限專業(yè) | |||||
普通管理3 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限專業(yè) | 服務(wù)基層項目和高校畢業(yè)生退役士兵 | ||||
17 | 市物價局 | 價格調(diào)節(jié)基金辦公室 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、財務(wù)管理、審計學 | ||
價格認證中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 管理科學與工程類 | ||||
18 | 市糧食局 | 糧食流通管理監(jiān)督檢查大隊 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 食品科學與工程類、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
19 | 市政務(wù)服務(wù)中心管理辦公室 | 公共資源交易中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、財務(wù)管理 | ||
政務(wù)服務(wù)運行和技術(shù)管理中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、計算機應(yīng)用技術(shù) | ||||
20 | 市衛(wèi)生和計劃生育局 | 衛(wèi)生和計劃生育信息中心 | 普通管理1 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 統(tǒng)計學、計算機科學與技術(shù)、信息工程 | ||
普通管理2 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | |||||
普通管理3 | 1 | 研究生 | 碩士 | 臨床醫(yī)學類 | |||||
普通管理4 | 2 | 研究生 | 碩士 | 不限專業(yè) | |||||
21 | 市食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品藥品稽查大隊 | 普通管理1 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藥學、中藥學、預(yù)防醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | ||
普通管理2 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 食品科學與工程類、食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | |||||
普通管理3 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限專業(yè) | |||||
22 | 市綜合檢驗檢測中心 | 綜合檢驗檢測中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 食品科學與工程類、儀器類、衛(wèi)生檢驗與檢疫 | ||
23 | 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | 專業(yè)技術(shù)1 | 2 | 研究生 | 碩士 | 電氣工程類、電子科學與技術(shù)類、控制科學與工程類、儀器科學與技術(shù)類 | ||
專業(yè)技術(shù)2 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 機械類 | |||||
專業(yè)技術(shù)3 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 材料科學與工程、無機非金屬材料工程、子材料與工程、材料化學 | |||||
24 | 市公安局 | 公安局圖像研判管理中心 | 普通管理 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 公安學類、微電子科學與工程、光電信息科學與工程、運動訓練 | ||
25 | 市農(nóng)機局 | 農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限專業(yè) | ||
農(nóng)機技術(shù)推廣站 | 普通管理 | 1 | 研究生 | 碩士 | 機械工程類 | ||||
26 | 市水務(wù)局 | 馬河水庫監(jiān)察中隊 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限專業(yè) | ||
水資源管理委員會辦公室 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 水利水電工程、水文與水資源工程、環(huán)境科學與工程類 | ||||
鎮(zhèn)水利站 | 專業(yè)技術(shù) | 7 | 本科及以上 | 學士及以上 | 水利類、土木類、農(nóng)業(yè)工程類、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程、林學類、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、景觀設(shè)計 | 濱湖鎮(zhèn)、東郭鎮(zhèn)、大塢鎮(zhèn)、官橋鎮(zhèn)、級索鎮(zhèn)、龍陽鎮(zhèn)、羊莊鎮(zhèn)各1人 | |||
27 | 市畜牧獸醫(yī)局 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 動物科學、動物醫(yī)學、獸醫(yī)學類、畜牧學類 | ||
28 | 市建工局 | 建設(shè)工程招標投標管理辦公室 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土木工程、工程管理、工程造價 | ||
29 | 市住建局 | 園林處 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 園林、風景園林、風景園林規(guī)劃與設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、園林設(shè)計、景觀設(shè)計、雕塑 | ||
建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)1 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土木類、建筑類 | ||||
專業(yè)技術(shù)2 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機類 | |||||
物業(yè)管理辦公室 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 物業(yè)管理、公共事業(yè)管理 | ||||
房屋征收與補償辦公室 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類、行政管理、土地資源管理 | ||||
房地產(chǎn)開發(fā)管理辦公室 | 普通管理1 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 管理科學與工程類、土木類 | ||||
普通管理2 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務(wù)管理、行政管理 | |||||
30 | 市規(guī)劃局 | 測繪院 | 專業(yè)技術(shù)1 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 測繪類 | ||
專業(yè)技術(shù)2 | 1 | 研究生 | 碩士 | 建筑學類、土木工程類 | |||||
規(guī)劃設(shè)計院 | 專業(yè)技術(shù)1 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 建筑類 | ||||
專業(yè)技術(shù)2 | 1 | 研究生 | 碩士 | 建筑學類、土木工程類、電氣工程類 | |||||
31 | 滕州市下轄鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位A | 普通管理 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限專業(yè) | 服務(wù)基層項目和高校畢業(yè)生退役士兵 | 柴胡店鎮(zhèn)1、姜屯鎮(zhèn)1、界河鎮(zhèn)1、羊莊鎮(zhèn)1 |
32 | 滕州市下轄鎮(zhèn)(街道) | 鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位B | 普通管理 | 6 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限專業(yè) | 柴胡店鎮(zhèn)1、姜屯鎮(zhèn)1、北辛街道1、南沙河鎮(zhèn)1、洪緒鎮(zhèn)1、鮑溝鎮(zhèn)1 | |
33 | 滕州市下轄鎮(zhèn)(街道) | 鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位C | 普通管理 | 5 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、環(huán)境科學與工程類、會計學、財務(wù)管理、工商管理、新聞學 | 北辛街道1、南沙河鎮(zhèn)1、洪緒鎮(zhèn)1、鮑溝鎮(zhèn)1、木石鎮(zhèn)1 |
>>點擊返回:中公網(wǎng)校事業(yè)單位考試網(wǎng)
(責任編輯:李明)
- 2025年黑龍江大學公開招聘博士教師209人公告
- 2025年求是雜志社招聘高校畢業(yè)生公告(6人)
- 2025年中國發(fā)展雜志社招聘公告
- 2025云南昭通學院高層次人才引進信息公告(40人)
- 2025中國外文出版發(fā)行事業(yè)局所屬企事業(yè)單位招聘高校畢業(yè)生29人公告
- 2025天津市靜海區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)單位招聘64人公告
- 綿陽市人力資源和社會局 關(guān)于2024年下半年市屬事業(yè)單位公開招聘 工作人員考試總成績和體檢有關(guān)事項的公告
- 2025自然資源部所屬單位招聘418人公告(第一批)
- 2025求是雜志社招聘高校畢業(yè)生6人公告
- 2025中國發(fā)展雜志社招聘1人公告